RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Perancangan Aplikasi Android Shopping MAP dengan Menggunakan Model KANO guna Mempermudah Pencarian Lokasi Barang Bagi Pelanggan Giant Ekstra Aloha Waru Sidoarjo |
Edition | |
Call Number | 2015/I/38 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Nugroho, Syahrulanang |
Subject(s) | Android Ethnographic Hypermarket KANO Models |
Classification | 005.1 Nug e |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI - ITS |
Publishing Year | 2015 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Android, Etnografi, Hipermarket, Model Kano. |
Specific Detail Info | Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi yang berbasis android yang bisa membantu pelanggan dalam mencari produk yang ingin dibelinya ketika berbelanja di hipermarket Giant Ekstra Aloha Waru Sidoarjo. Penelitian ini dapat dilakukan dengan bantuan Etnografi dan Model Kano. Etnografi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati perilaku pelanggan Giant Ekstra Aloha Waru Sidoarjo ketika berbelanja. Hasil pengamatan tersebut akan dijadikan atribut dalam membuat aplikasi android yang sesuai kebutuhan pelanggan.. Di sisi lain, Model Kano juga digunakan untuk mengklasifikasikan atribut-atribut yang dianggap sangat penting untuk diterapkan pada perancangan aplikasi hingga atribut-atribut yang tidak terlalu penting untuk diterapkan, dan bahkan tidak boleh diterapkan dengan bantuan kuesioner. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan etnografi dan model kano adalah berupa klasifikasi atribut dari yang paling mempengaruhi kepuasan pengguna aplikasi, yaitu tulisan pada aplikasi harus terlihat jelas. Hal tersebut berdasarkan nilai IBT pada atribut tersebut dengan tingkat kepuasan kurang dari 1 memiliki nilai 0,837 dan nilai IWT dengan tingkat ketidakpuasan kurang dari -1 memiliki nilai -0,651. Analisis yang didapatkan adalah aplikasi harus mudah dipahami oleh tingkat pendidikan dan tingkatan umur masyarakat. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan aplikasi dapat lebih peka terhadap pergantian lokasi barang yang dilakukan oleh pihak produsen. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Ir. Sri Gunani Partiwi, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |